Meteo Campomorone: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 44° 30' 37" Longitudine E 08° 53' 12" Altitudine 200 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 25,4 °C | alle ore 13:47 |
Temperatura minima | 14,8 °C | alle ore 05:59 |
Précipitation | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Vents | ||
Velocità massima raffiche | 25,7 km/h | alle ore 15:45 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 6,3 km/h (F2) | alle ore 16:16 |
Distanza percorsa dal vento< | 36,7 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1024,27 mb | alle ore 08:00 |
Pressione minima | 1020,62 mb | alle ore 23:14 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 21/05/2022 14:28:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1098)